jon__f
Registro Ejercicios
Jon Fernström, Nusnäs, Suecia![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
279 kcalCalorias | ![]() |
1786Score |
| 5 övningar samt rehab stretch | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:33:41Tiempo (min, seg) | ![]() |
12.11 kmDistancia | ![]() |
21.57 km/hVelocidad | ![]() |
02:47 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
426 kcalCalorias | ![]() |
800Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:38:18Tiempo (min, seg) | ![]() |
14.10 kmDistancia | ![]() |
22.09 km/hVelocidad | ![]() |
02:43 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
467 kcalCalorias | ![]() |
914Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1172 kcal













