jon__f
Registro Ejercicios
Jon Fernström, Nusnäs, Suecia![]() |
00:31:30Tiempo (min, seg) | ![]() |
6.00 kmDistancia | ![]() |
11.43 km/hVelocidad | ![]() |
05:15 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
457 kcalCalorias | ![]() |
2908Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:27:23Tiempo (min, seg) | ![]() |
12.07 kmDistancia | ![]() |
26.45 km/hVelocidad | ![]() |
02:16 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
414 kcalCalorias | ![]() |
652Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 871 kcal











