jon__f
Registro Ejercicios
Jon Fernström, Nusnäs, Suecia![]() |
00:05:42Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.18 kmDistancia | ![]() |
12.42 km/hVelocidad | ![]() |
04:50 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
76 kcalCalorias | ![]() |
503Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:05:06Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.00 kmDistancia | ![]() |
11.76 km/hVelocidad | ![]() |
05:06 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
71 kcalCalorias | ![]() |
470Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:51Tiempo (min, seg) | ![]() |
9.72 kmDistancia | ![]() |
12.72 km/hVelocidad | ![]() |
04:43 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
716 kcalCalorias | ![]() |
4229Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 863 kcal











