jon__f
Registro Ejercicios
Jon Fernström, Nusnäs, Suecia![]() |
00:34:07Tiempo (min, seg) | ![]() |
12.00 kmDistancia | ![]() |
21.10 km/hVelocidad | ![]() |
02:51 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
453 kcalCalorias | ![]() |
815Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:16:46Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.75 kmDistancia | ![]() |
2.68 km/hVelocidad | ![]() |
22:21 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
180 kcalCalorias | ![]() |
834Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:29:43Tiempo (min, seg) | ![]() |
11.73 kmDistancia | ![]() |
23.68 km/hVelocidad | ![]() |
02:32 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
389 kcalCalorias | ![]() |
704Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1022 kcal









