karolin.hedlund@telia.com
Registro Ejercicios
Karolin Hedlund, 61Años, Strängnäs, Suecia![]() |
01:14:17Tiempo (min, seg) | ![]() |
12.00 kmDistancia | ![]() |
9.69 km/hVelocidad | ![]() |
06:11 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
559 kcalCalorias |
| Date med skogsmulle | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:15:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
19694.7 kgPeso total | ![]() |
17ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
295 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Abs, Atrás, Pecho, Bíceps, Piernas, Hombros, Tríceps| gott å blandat | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
1.00 kmDistancia | ![]() |
2.00 km/hVelocidad | ![]() |
30:00 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
151 kcalCalorias |
| intervall med dolme kors å tvärs | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1005 kcal










