PacMan
Registro Ejercicios
Andreas Tóth, 54Años, Stockholm, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Grillad kyckling m skinn | 200.0 gram | 390.0 | 49.0 | 21.6 | 0.0 |
| Äggvita | 40.0 gram | 16.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Holistic protein 2 skopor | 30.0 gram | 121.5 | 22.6 | 2.0 | 3.4 |
| Cappucino med standardmjölk | 250.0 gram | 200.0 | 8.5 | 7.5 | 12.5 |
| Kaffe bryggt | 400.0 gram | 8.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 |
| Pizza m skinka salami köttfärs | 400.0 gram | 768.0 | 33.6 | 37.2 | 72.4 |
| Salladskål | 100.0 gram | 21.0 | 1.3 | 0.1 | 2.7 |
| Fiberlakrits | 160.0 gram | 516.8 | 8.0 | 1.8 | 115.2 |
| Total | 2041.7 | 127.4 | 70.2 | 207.8 |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 127.4 g | 70.2 g | 207.8 g | 2042 kcal |
| E% | 25.6% | 30.6% | 41.7% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
