PacMan
Registro Ejercicios
Andreas Tóth, 54Años, Stockholm, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Grön Smoothie med protein | 400.0 gram | 600.0 | 20.0 | 4.0 | 40.0 |
| Kaffe bryggt | 400.0 gram | 8.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 |
| Räkor | 100.0 gram | 98.0 | 20.3 | 1.7 | 0.0 |
| Chevre | 200.0 gram | 690.0 | 40.0 | 56.0 | 4.0 |
| Salladskål | 400.0 gram | 84.0 | 5.2 | 0.4 | 10.8 |
| Vitt bröd fibrer 3,5% ospec | 100.0 gram | 266.0 | 8.2 | 3.6 | 47.7 |
| Dressing majonnäs fett ca 40% | 50.0 gram | 227.0 | 0.3 | 20.0 | 12.0 |
| Total | 1973.0 | 94.4 | 85.7 | 116.1 |
![]() |
00:20:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
3.00 kmDistancia | ![]() |
9.00 km/hVelocidad | ![]() |
06:40 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
323 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 94.4 g | 85.7 g | 116.1 g | 1973 kcal |
| E% | 19.6% | 38.7% | 24.1% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 323 kcal








