peakXp
Registro Ejercicios
Carl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| PeptiPower Gainer Chocklad med lättmjölk | 1.0 Portions | 683.4 | 50.3 | 4.5 | 97.3 |
| Bravo apelsinjuice | 250.0 gram | 112.5 | 1.7 | 1.3 | 22.5 |
| Hjärtegott, Skogaholm | 70.0 gram | 175.0 | 7.0 | 3.5 | 28.7 |
| Ägg | 120.0 gram | 175.2 | 15.1 | 12.1 | 1.7 |
| Vindruvor | 180.0 gram | 133.2 | 1.3 | 1.1 | 29.2 |
| Älg, ryggbifffett bortskuret | 100.0 gram | 100.0 | 22.5 | 1.0 | 0.0 |
| Potatis | 200.0 gram | 148.0 | 3.4 | 0.2 | 32.8 |
| Tomat | 80.0 gram | 16.8 | 0.8 | 0.2 | 3.0 |
| Brytböna | 100.0 gram | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| Pizza | 500.0 gram | 1075.0 | 50.0 | 45.0 | 115.0 |
| Skogaholmslimpa | 108.0 gram | 280.8 | 7.6 | 3.2 | 55.1 |
| Total | 2919.9 | 161.7 | 72.1 | 388.3 |
| Descanso |
Lördag!
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 161.7 g | 72.1 g | 388.3 g | 2920 kcal |
| E% | 22.7% | 22.0% | 54.5% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
