peakXp
Registro Ejercicios
Carl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Egen gainer | 1.0 Portions | 329.6 | 22.5 | 2.0 | 57.6 |
| Frukostgröt | 1.0 Portions | 305.3 | 10.6 | 4.9 | 54.1 |
| Broccoli | 40.0 gram | 10.8 | 1.2 | 0.2 | 1.1 |
| Champinjoner | 40.0 gram | 8.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
| Blomkål | 40.0 gram | 10.0 | 1.2 | 0.2 | 0.8 |
| Paprika, gul | 40.0 gram | 7.6 | 0.5 | 0.1 | 1.1 |
| Purjolök | 40.0 gram | 10.8 | 1.2 | 0.1 | 1.4 |
| Ris, polerat | 100.0 gram | 352.0 | 7.1 | 0.4 | 78.7 |
| Läskedryck | 180.0 gram | 88.2 | 0.0 | 0.0 | 21.6 |
| Morot | 40.0 gram | 12.4 | 0.4 | 0.0 | 2.6 |
| Räkor | 100.0 gram | 84.0 | 18.1 | 0.8 | 0.8 |
| Ägg | 180.0 gram | 262.8 | 22.7 | 18.2 | 2.5 |
| Bacon | 70.0 gram | 241.5 | 9.4 | 23.0 | 0.0 |
| Lättmjölk | 500.0 gram | 190.0 | 17.5 | 2.5 | 25.0 |
| Mjölkchoklad | 70.0 gram | 388.5 | 5.6 | 23.8 | 38.2 |
| Bravo apelsinjuice | 250.0 gram | 112.5 | 1.7 | 1.3 | 22.5 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Bröd, mjuktTunnbröd | 90.0 gram | 259.2 | 8.2 | 1.4 | 52.7 |
| Total | 2809.4 | 130.1 | 79.8 | 392.0 |
![]() |
00:55:30Tiempo (min, seg) | ![]() |
4345.0 kgPeso total | ![]() |
4ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
331 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Atrás, Pecho, Piernas| Program A från fas2 | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 130.1 g | 79.8 g | 392.0 g | 2809 kcal |
| E% | 19.0% | 25.3% | 57.2% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 331 kcal








