Logo

Conectado

Conectarse automaticamente la proxima vez

or

Forgotten the password?  ·  Create account

peakXp Link Registro Ejercicios

ManCarl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia
domingo 13 de diciembre de 2009 Control_rewind Date Control_fastforward
30
Nutricion, Unspecified

Calorie summary

Sin comentarios
Nombre Cantidad Kcal Proteina (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)
Rågkaka - Polar 90.0 gram 207.0 8.0 2.0 38.7
Ägg 200.0 gram 292.0 25.2 20.2 2.8
Banan 140.0 gram 135.8 1.4 0.7 30.5
Yoggi 0,5% 200.0 gram 130.0 7.0 1.0 22.0
Vindruvor 100.0 gram 74.0 0.7 0.6 16.2
Lättmjölk 250.0 gram 95.0 8.8 1.3 12.5
Kassler, nästanbenfri 174.0 gram 285.4 35.7 15.8 0.0
Potatis 190.0 gram 140.6 3.2 0.2 31.2
Lättmjölk 250.0 gram 95.0 8.8 1.3 12.5
Pizza 500.0 gram 1075.0 50.0 45.0 115.0
Lättmjölk 500.0 gram 190.0 17.5 2.5 25.0
Mjölkchoklad 26.0 gram 144.3 2.1 8.8 14.2
Banan 140.0 gram 135.8 1.4 0.7 30.5
Mellanmjölk 250.0 gram 117.5 8.8 3.8 12.5
Total   3117.4 178.6 103.9 363.6
186
Descanso
Blev visst en vilodag idag med, hade å andra sidan inget inplanerat.
Sum
Resumen
Nutricion total Proteina Grasa Carbohidratos Calorías
Cantidad 178.6 g 103.9 g 363.6 g 3117 kcal
E% 23.5% 29.7% 47.8%  
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal