peakXp
Registro Ejercicios
Carl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Egen gainer | 1.0 Portions | 329.6 | 22.5 | 2.0 | 57.6 |
| Yoggi 0,5% | 200.0 gram | 130.0 | 7.0 | 1.0 | 22.0 |
| Rågkaka - Polar | 80.0 gram | 184.0 | 7.1 | 1.8 | 34.4 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Lussebulle | 100.0 gram | 317.0 | 7.8 | 9.0 | 50.6 |
| Kassler, nästanbenfri | 90.0 gram | 147.6 | 18.5 | 8.2 | 0.0 |
| Potatis | 90.0 gram | 66.6 | 1.5 | 0.1 | 14.8 |
| Lättmjölk | 500.0 gram | 190.0 | 17.5 | 2.5 | 25.0 |
| Lättmjölk | 250.0 gram | 95.0 | 8.8 | 1.3 | 12.5 |
| Lättmjölk | 300.0 gram | 114.0 | 10.5 | 1.5 | 15.0 |
| Pasta, fullkorn | 150.0 gram | 490.5 | 16.5 | 2.3 | 99.3 |
| Falukorv 18 % fett | 150.0 gram | 324.0 | 17.0 | 26.8 | 4.4 |
| Raps & Linfröolja - Zeta | 25.0 gram | 225.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Yoggi 0,5% | 250.0 gram | 162.5 | 8.8 | 1.3 | 27.5 |
| Lussebulle | 40.0 gram | 126.8 | 3.1 | 3.6 | 20.2 |
| Ost fett 28 % | 140.0 gram | 515.2 | 39.2 | 39.2 | 2.2 |
| Mellanmjölk | 250.0 gram | 117.5 | 8.8 | 3.8 | 12.5 |
| Mellanmjölk | 250.0 gram | 117.5 | 8.8 | 3.8 | 12.5 |
| Total | 3924.4 | 206.2 | 134.6 | 471.5 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
763 kcalCalorias |
| Jocke höll ett bra pass, körde med Johanna vilket var skoj, tror f-n hon slår hårdare än mig :) Kände att jag spände mig lite idag och det gick så där, fick inget riktigt flyt - kör iofs inte box&kick så ofta nu för tiden. Några av övningarna var: ... | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 206.2 g | 134.6 g | 471.5 g | 3924 kcal |
| E% | 21.5% | 30.5% | 49.3% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 763 kcal






