peakXp
Registro Ejercicios
Carl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Äntligen - Pågen | 80.0 gram | 208.0 | 6.8 | 3.6 | 36.8 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Ägg | 120.0 gram | 175.2 | 15.1 | 12.1 | 1.7 |
| Mellanmjölk | 250.0 gram | 117.5 | 8.8 | 3.8 | 12.5 |
| Yoggi 0,5% | 200.0 gram | 130.0 | 7.0 | 1.0 | 22.0 |
| Prinskorvfett 23% | 140.0 gram | 361.2 | 14.0 | 32.2 | 4.9 |
| Pasta, fullkorn | 110.0 gram | 359.7 | 12.1 | 1.7 | 72.8 |
| Mellanmjölk | 400.0 gram | 188.0 | 14.0 | 6.0 | 20.0 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Mellanmjölk | 250.0 gram | 117.5 | 8.8 | 3.8 | 12.5 |
| Köttfärspaj | 200.0 gram | 682.0 | 20.0 | 44.0 | 44.0 |
| Päronsaft, BOB | 1000.0 gram | 350.0 | 5.0 | 5.0 | 85.0 |
| Yoggi 0,5% | 200.0 gram | 130.0 | 7.0 | 1.0 | 22.0 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Mjölkchoklad | 50.0 gram | 277.5 | 4.0 | 17.0 | 27.3 |
| Bröd, mjukt Hönökaka | 80.0 gram | 241.6 | 6.4 | 2.7 | 47.2 |
| Total | 3745.6 | 133.2 | 136.0 | 500.2 |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
383 kcalCalorias |
| Idag fick vi lära oss ingången till O Goshi... nej "killens karusell" hette den visst. Busenkelt, men allt annat var som bortblåst. Inte i den bästa formen visst. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:31:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
8.58 kmDistancia | ![]() |
5.66 km/hVelocidad | ![]() |
10:36 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
523 kcalCalorias |
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 133.2 g | 136.0 g | 500.2 g | 3746 kcal |
| E% | 14.6% | 32.3% | 54.8% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 906 kcal









