Rickaf
Registro Ejercicios
Amersfoort, Países Bajos| Nutricion, Snack 1 |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Eiwit snel isolaat B&F | 28.0 gram | 107.8 | 25.2 | 0.3 | 1.1 |
| Magere melk | 250.0 gram | 95.0 | 8.8 | 0.8 | 12.5 |
| Total | 202.8 | 34.0 | 1.1 | 13.6 |
| Nutricion, Night snack |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Eiwit slow Micellar Casein | 30.0 gram | 107.7 | 25.1 | 0.4 | 1.0 |
| Magere melk | 250.0 gram | 95.0 | 8.8 | 0.8 | 12.5 |
| Total | 202.7 | 33.9 | 1.2 | 13.5 |
| Nutricion, Breakfast |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Muesli, 4 granen, AH | 40.0 gram | 144.0 | 4.8 | 2.0 | 26.0 |
| Biogarde magere kwark AH | 225.0 gram | 119.3 | 22.5 | 0.2 | 6.8 |
| Total | 263.3 | 27.3 | 2.2 | 32.8 |
| Nutricion, Snack 1 |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Bananas, raw | 300.0 gram | 267.0 | 3.3 | 1.0 | 68.5 |
| Total | 267.0 | 3.3 | 1.0 | 68.5 |
| Nutricion, Lunch |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Volkorenbrood | 210.0 gram | 428.4 | 20.8 | 3.4 | 79.0 |
| ossenworst | 90.0 gram | 144.0 | 18.0 | 7.7 | 0.6 |
| Total | 572.4 | 38.8 | 11.1 | 79.6 |
| Nutricion, Snack 2 |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Quest Bar | 60.0 gram | 180.0 | 19.8 | 4.5 | 25.8 |
| Total | 180.0 | 19.8 | 4.5 | 25.8 |
| Nutricion, Supper |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| choco swiss | 5.0 gram | 27.5 | 0.5 | 2.4 | 1.2 |
| Duvel | 330.0 gram | 174.9 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Cabernet Suavignon | 150.0 gram | 126.0 | 0.1 | 0.0 | 3.9 |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Cabernet Suavignon | 150.0 gram | 126.0 | 0.1 | 0.0 | 3.9 |
| Broccoli, cooked, boiled, drained, without salt | 150.0 gram | 52.5 | 3.6 | 0.6 | 10.8 |
| Pompoensoep, bio AH | 280.0 gram | 100.8 | 2.2 | 1.4 | 18.2 |
| Optimel kwark mango | 225.0 gram | 101.3 | 12.4 | 0.0 | 14.2 |
| Chicken, roasting, meat only, cooked, roasted | 150.0 gram | 250.5 | 37.5 | 9.9 | 0.0 |
| Volkoren spaghetti AH | 100.0 gram | 354.0 | 13.0 | 2.0 | 65.0 |
| Total | 1313.5 | 69.4 | 16.3 | 129.7 |
![]() |
00:15:30Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.85 kmDistancia | ![]() |
3.29 km/hVelocidad | ![]() |
18:14 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
67 kcalCalorias |
| Sin comentarios | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 226.5 g | 37.4 g | 363.5 g | 3002 kcal |
| E% | 30.9% | 11.1% | 49.7% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 67 kcal














