Springer
Registro Ejercicios
Patrik Nyqvist, 55Años, Ängelholm, Suecia| Frukost |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Filmjölk fett 3% | 200.0 gram | 120.0 | 6.8 | 6.0 | 9.6 |
| Müsli tranbär, hallon och blåbär ICA | 10.0 gram | 37.0 | 1.0 | 0.6 | 6.5 |
| Total | 157.0 | 7.8 | 6.6 | 16.1 |
| lunch |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Snack pot Bolognese | 250.0 gram | 235.0 | 8.2 | 4.7 | 37.5 |
| Vetebröd osötat | 50.0 gram | 143.0 | 3.8 | 3.9 | 22.3 |
| Total | 378.0 | 12.0 | 8.6 | 59.8 |
| middag |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Falukorv fett 23% | 75.0 gram | 194.3 | 7.4 | 17.3 | 2.8 |
| Potatissallad A la Carte | 75.0 gram | 112.5 | 0.8 | 9.0 | 6.0 |
| Total | 306.8 | 8.2 | 26.3 | 8.8 |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 28.0 g | 41.5 g | 84.7 g | 842 kcal |
| E% | 13.6% | 43.9% | 41.3% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
