Springer
Registro Ejercicios
Patrik Nyqvist, 55Años, Ängelholm, Suecia| Frukost |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Filmjölk fett 3% | 201.0 gram | 120.6 | 6.8 | 6.0 | 9.6 |
| Müsli med tranbär och pumpafrön | 8.0 gram | 30.4 | 0.9 | 0.6 | 5.0 |
| Total | 151.0 | 7.7 | 6.6 | 14.6 |
| lunch |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Snack pot Bolognese | 264.0 gram | 248.2 | 8.7 | 5.0 | 39.6 |
| Total | 248.2 | 8.7 | 5.0 | 39.6 |
| Middag |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Köttbullar stekta hemlagade | 100.0 gram | 177.0 | 15.8 | 10.0 | 5.8 |
| Potatissallad A la Carte | 100.0 gram | 150.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 |
| Total | 327.0 | 16.8 | 22.0 | 13.8 |
![]() |
00:42:43Tiempo (min, seg) | ![]() |
13.80 kmDistancia | ![]() |
19.38 km/hVelocidad | ![]() |
03:06 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
445 kcalCalorias | ![]() |
3046Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 33.2 g | 33.6 g | 68.0 g | 726 kcal |
| E% | 18.7% | 41.2% | 38.4% |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 445 kcal











