Springer
Registro Ejercicios
Patrik Nyqvist, 55Años, Ängelholm, Suecia| frukost |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Havregrynsgröt fullkorn | 175.0 gram | 119.0 | 4.2 | 2.3 | 18.6 |
| Mjölk fett 3% | 20.0 gram | 12.0 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |
| Äppelmos | 20.0 gram | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| Total | 177.6 | 4.9 | 2.9 | 31.0 |
| Lunch |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Banan | 100.0 gram | 101.0 | 1.0 | 0.5 | 22.0 |
| Total | 101.0 | 1.0 | 0.5 | 22.0 |
| Middag |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Couscous tillagad | 120.0 gram | 129.6 | 4.6 | 0.2 | 26.2 |
| Currysås | 35.0 gram | 22.8 | 0.4 | 1.8 | 1.3 |
| Kycklingbröstfilé u skinn | 136.0 gram | 142.8 | 31.4 | 1.6 | 0.0 |
| Fetaost fett 25% | 21.0 gram | 62.4 | 3.7 | 5.2 | 0.4 |
| Morot | 35.0 gram | 15.8 | 0.2 | 0.1 | 3.0 |
| Gurka | 32.0 gram | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| Paprika röd | 38.0 gram | 11.8 | 0.4 | 0.1 | 2.0 |
| Total | 389.7 | 41.0 | 9.0 | 33.6 |
| kaffe |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Snabbkaffe koffeinfritt drickf | 200.0 gram | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 |
| Mjölk fett 3% | 100.0 gram | 60.0 | 3.4 | 3.0 | 4.8 |
| Total | 64.0 | 3.8 | 3.0 | 5.4 |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 50.7 g | 15.4 g | 92.0 g | 732 kcal |
| E% | 28.4% | 18.7% | 51.5% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal
