Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! tirsdag 18. mars 2014 together and finnished our goal 2154 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
51
Vår målsetning
Treriksøset - Smygehuk |
|
| Nu kör vi en mjukstart och försöker ta oss genom Sverige tillsammans. All distansträning ni lägger till räknas. |
Fullført distanse
2154 km
Goal
2154 km
Distanse per deltager
307.7 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 123 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 135 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 1 | /no/profile | 266.00 km | ||
| 136 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 2 | /no/profile | 212.45 km | ||
| 137 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 3 | /no/profile | 188.00 km | ||
| 5 | /no/profile | 135.42 km | ||
| 6 | /no/profile | 114.01 km | ||
| 7 | /no/profile | 108.35 km | ||
| 8 | /no/profile | 98.00 km | ||
| 9 | /no/profile | 87.45 km | ||
| 10 | /no/profile | 81.62 km | ||
| 12 | /no/profile | 77.00 km | ||
| 14 | /no/profile | 65.57 km | ||
| 15 | /no/profile | 61.10 km | ||
| 17 | /no/profile | 36.00 km | ||
| 19 | /no/profile | 29.80 km | ||
| 20 | /no/profile | 25.63 km | ||
| 21 | /no/profile | 23.50 km | ||
| 22 | /no/profile | 23.31 km | ||
| 23 | /no/profile | 20.00 km | ||
| 24 | /no/profile | 20.00 km | ||
| 25 | /no/profile | 13.00 km | ||
| 26 | /no/profile | 12.97 km | ||
| 27 | /no/profile | 12.81 km | ||
| 28 | /no/profile | 10.56 km | ||
| 29 | /no/profile | 8.73 km | ||
| 30 | /no/profile | 8.37 km | ||
| 31 | /no/profile | 7.50 km | ||
| 32 | /no/profile | 7.10 km | ||
| 33 | /no/profile | 7.00 km | ||
| 34 | /no/profile | 5.54 km | ||
| 35 | /no/profile | 5.00 km | ||
| 36 | /no/profile | 5.00 km | ||
| 37 | /no/profile | 3.70 km | ||
| 38 | /no/profile | 3.50 km | ||
| 39 | /no/profile | 3.00 km | ||
| 40 | /no/profile | 2.00 km |



