Allt om Löpning
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! mandag 31. mars 2014 together and finnished our goal 1843 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
15
Vår målsetning
Stockholm - Paris |
|
Fullført distanse
1843 km
Goal
1843 km
Distanse per deltager
30.7 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 94 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 95 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 96 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 97 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 98 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 99 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 100 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 101 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 102 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 103 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 104 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 105 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 106 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 107 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 108 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 109 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 110 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 111 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 112 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 113 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 1 | /no/profile | 209.33 km | ||
| 7 | /no/profile | 84.80 km | ||
| 8 | /no/profile | 83.20 km | ||
| 9 | /no/profile | 81.60 km | ||
| 10 | /no/profile | 65.59 km | ||
| 12 | /no/profile | 63.20 km | ||
| 13 | /no/profile | 53.40 km | ||
| 14 | /no/profile | 50.69 km | ||
| 15 | /no/profile | 48.38 km | ||
| 16 | /no/profile | 42.38 km | ||
| 17 | /no/profile | 40.00 km | ||
| 18 | /no/profile | 33.46 km | ||
| 20 | /no/profile | 31.16 km | ||
| 21 | /no/profile | 29.26 km | ||
| 22 | /no/profile | 28.08 km | ||
| 23 | /no/profile | 27.40 km | ||
| 24 | /no/profile | 23.13 km | ||
| 25 | /no/profile | 21.65 km | ||
| 26 | /no/profile | 21.32 km | ||
| 27 | /no/profile | 20.59 km | ||
| 28 | /no/profile | 15.85 km | ||
| 29 | /no/profile | 14.09 km | ||
| 30 | /no/profile | 9.02 km | ||
| 32 | /no/profile | 6.00 km | ||
| 33 | /no/profile | 5.00 km |



