Allt om Löpning
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! torsdag 2. april 2015 together and finnished our goal 4330 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
38
Vår målsetning
Gjennom Amerika |
|
Fullført distanse
4330 km
Goal
4330 km
Distanse per deltager
72.2 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 125 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 2 | /no/profile | 332.51 km | ||
| 132 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 4 | /no/profile | 218.22 km | ||
| 133 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 6 | /no/profile | 200.16 km | ||
| 135 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 7 | /no/profile | 189.29 km | ||
| 136 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 8 | /no/profile | 168.68 km | ||
| 137 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 138 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 139 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 11 | /no/profile | 149.86 km | ||
| 140 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 12 | /no/profile | 143.27 km | ||
| 141 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 13 | /no/profile | 142.20 km | ||
| 142 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 143 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 15 | /no/profile | 121.21 km | ||
| 144 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 16 | /no/profile | 105.70 km | ||
| 145 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 17 | /no/profile | 104.39 km | ||
| 146 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 18 | /no/profile | 94.13 km | ||
| 147 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 19 | /no/profile | 93.60 km | ||
| 148 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 20 | /no/profile | 87.78 km | ||
| 149 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 21 | /no/profile | 79.03 km | ||
| 150 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 22 | /no/profile | 69.48 km | ||
| 151 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 23 | /no/profile | 67.88 km | ||
| 152 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 153 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 154 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 26 | /no/profile | 53.80 km | ||
| 155 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 27 | /no/profile | 32.16 km |



