Madde J
Treningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
frukost 9.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Havregryn, fiberhavregryn | 40.0 gram | 129.6 | 5.3 | 2.7 | 20.8 |
| Bröd, mjuktRågsiktsbrödosötat | 50.0 gram | 131.0 | 3.5 | 1.7 | 25.0 |
| Solrosfrön, torkade | 10.0 gram | 60.8 | 2.3 | 5.0 | 1.9 |
| Lättmjölk | 100.0 gram | 38.0 | 3.5 | 0.5 | 5.0 |
| Ägg | 100.0 gram | 146.0 | 12.6 | 10.1 | 1.4 |
| Apelsinjuice | 400.0 gram | 172.0 | 2.4 | 0.4 | 38.8 |
| Totalt | 677.4 | 29.6 | 20.4 | 92.9 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
lunch 12.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Tomat | 80.0 gram | 16.8 | 0.8 | 0.2 | 3.0 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Salladskål | 200.0 gram | 32.0 | 2.4 | 0.4 | 4.4 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Valnötter | 15.0 gram | 99.0 | 2.1 | 9.3 | 2.0 |
| Äppelcider-vinäger | 5.0 gram | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Totalt | 349.3 | 45.6 | 12.5 | 13.1 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
mellanmål 15.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Hasselnötter | 15.0 gram | 96.6 | 2.0 | 9.4 | 1.4 |
| Totalt | 266.6 | 32.5 | 9.9 | 11.2 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
middag 16.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Räkor | 100.0 gram | 84.0 | 18.1 | 0.8 | 0.8 |
| Keso, naturell | 100.0 gram | 98.0 | 12.3 | 4.0 | 3.1 |
| Pasta | 100.0 gram | 354.0 | 12.5 | 1.2 | 71.9 |
| Totalt | 536.0 | 42.9 | 6.0 | 75.8 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
efter träning 19.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Banan | 300.0 gram | 291.0 | 3.0 | 1.5 | 65.4 |
| Totalt | 291.0 | 3.0 | 1.5 | 65.4 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
kvällsmål 21.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Valnötter | 15.0 gram | 99.0 | 2.1 | 9.3 | 2.0 |
| Totalt | 269.0 | 32.6 | 9.8 | 11.8 |
![]() |
00:30:00Tid (min.sek) | ![]() |
8.00 kmAvstand | ![]() |
16.00 km/hHastighet | ![]() |
03:45 min/kmKilometertid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
292 kcalKalorier |
| ingen kommentarer | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
![]() |
00:50:00Tid (min.sek) | ![]() |
0.0 kgTotal vekt | ![]() |
0Øvelser | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
286 kcalKalorier |
| Bröst mage | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 186.2 g | 60.1 g | 270.2 g | 2389 kcal |
| E% | 32.0% | 22.4% | 46.4% |
Totalt antall økter: 2
Total forbrenning: 578 kcal










