Madde J
Treningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Frukost 7.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Totalt | 432.2 | 38.4 | 6.8 | 53.7 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Mellanmål 10.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| milbona kvarg | 220.0 gram | 149.6 | 26.8 | 0.4 | 8.6 |
| Cashewnötter | 25.0 gram | 145.3 | 3.8 | 11.6 | 6.6 |
| Totalt | 294.9 | 30.6 | 12.0 | 15.2 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Lunch 12.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Champinjoner | 60.0 gram | 12.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Paprika, röd | 70.0 gram | 19.6 | 0.9 | 0.4 | 3.2 |
| Totalt | 304.2 | 46.7 | 7.0 | 12.9 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Efter gångbandet... 14.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Avocado | 60.0 gram | 96.0 | 1.2 | 9.2 | 2.5 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Tomat | 80.0 gram | 16.8 | 0.8 | 0.2 | 3.0 |
| Totalt | 277.8 | 36.8 | 11.2 | 7.5 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Middag 16.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Lax | 170.0 gram | 307.7 | 31.3 | 20.4 | 0.0 |
| Broccoli | 50.0 gram | 13.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 |
| Champinjoner | 20.0 gram | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| Lök | 20.0 gram | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| Paprika, röd | 60.0 gram | 16.8 | 0.8 | 0.3 | 2.7 |
| Squash | 70.0 gram | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |
| Purjolök | 10.0 gram | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Totalt | 361.4 | 35.3 | 21.1 | 7.5 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
18.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Totalt | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Kvällsmat 21.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Äggvita | 90.0 gram | 41.4 | 9.1 | 0.0 | 1.1 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 25.0 gram | 28.5 | 5.3 | 0.8 | 0.0 |
| Totalt | 177.9 | 26.2 | 6.7 | 3.1 |
![]() |
01:00:00Tid (min.sek) | ![]() |
350 kcalKalorier |
| ingen kommentarer | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
![]() |
00:40:00Tid (min.sek) | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
487 kcalKalorier |
| Innan frukost | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 235.0 g | 66.0 g | 102.0 g | 1953 kcal |
| E% | 49.3% | 30.1% | 21.4% |
Totalt antall økter: 2
Total forbrenning: 837 kcal






