Madde J
Treningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Frukost 8.15
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 80.0 gram | 259.2 | 10.6 | 5.4 | 41.6 |
| Minimjölk | 200.0 gram | 68.0 | 6.8 | 0.2 | 10.0 |
| Totalt | 432.2 | 38.4 | 6.8 | 53.7 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Mellanmål 10.20
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Totalt | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Lunch 12.15
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Kycklingfilé | 200.0 gram | 230.0 | 43.0 | 6.2 | 0.0 |
| Champinjoner | 30.0 gram | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
| Gurka | 90.0 gram | 9.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 |
| Paprika, röd | 70.0 gram | 19.6 | 0.9 | 0.4 | 3.2 |
| Tomat | 70.0 gram | 14.7 | 0.7 | 0.1 | 2.6 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Totalt | 315.5 | 51.2 | 7.7 | 9.5 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Middag 15.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Älg, ryggbifffett bortskuret | 170.0 gram | 170.0 | 38.3 | 1.7 | 0.0 |
| Bönor, vita i tomatsås | 140.0 gram | 109.2 | 7.1 | 1.7 | 16.1 |
| Tomater, krossade | 135.0 gram | 33.8 | 1.1 | 0.3 | 6.6 |
| Totalt | 313.0 | 46.5 | 3.7 | 22.7 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Efter träning 18.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Banan | 200.0 gram | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Totalt | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
19.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Totalt | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
21.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| milbona kvarg | 220.0 gram | 149.6 | 26.8 | 0.4 | 8.6 |
| Hasselnötter | 30.0 gram | 193.2 | 3.9 | 18.8 | 2.8 |
| Totalt | 342.8 | 30.7 | 19.2 | 11.4 |
![]() |
00:40:00Tid (min.sek) | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
487 kcalKalorier |
| Innan frukost, lite högre tempo än jag brukar köra, men ändå ganska lugnt... | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
![]() |
00:40:00Tid (min.sek) | ![]() |
4.00 kmAvstand | ![]() |
6.00 km/hHastighet | ![]() |
10:00 min/kmKilometertid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
209 kcalKalorier |
| ingen kommentarer | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
![]() |
01:20:00Tid (min.sek) | ![]() |
0.0 kgTotal vekt | ![]() |
0Øvelser | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
436 kcalKalorier |
| rygg armar | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 210.8 g | 40.8 g | 145.1 g | 1808 kcal |
| E% | 47.8% | 20.1% | 32.9% |
Totalt antall økter: 3
Total forbrenning: 1132 kcal










