Madde J
Treningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Frukost 8.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Totalt | 299.4 | 28.9 | 5.2 | 33.3 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
mellanmål 11.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Valnötter | 30.0 gram | 198.0 | 4.3 | 18.6 | 3.9 |
| Jordgubbar | 100.0 gram | 37.0 | 0.8 | 0.4 | 7.4 |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Totalt | 405.0 | 35.6 | 19.5 | 21.1 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Lunch 14.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Älg, ryggbifffett bortskuret | 250.0 gram | 250.0 | 56.3 | 2.5 | 0.0 |
| Ägg | 55.0 gram | 80.3 | 6.9 | 5.6 | 0.8 |
| milbona kvarg | 50.0 gram | 34.0 | 6.1 | 0.1 | 2.0 |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Tomat | 60.0 gram | 12.6 | 0.6 | 0.1 | 2.2 |
| Ost fett 10% | 20.0 gram | 45.0 | 6.1 | 2.2 | 0.3 |
| Totalt | 432.9 | 76.5 | 10.6 | 7.3 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Mellanmål 16.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Totalt | 136.0 | 22.0 | 1.3 | 8.5 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
efter träning 18.45
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Riskakor | 50.0 gram | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Totalt | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
20.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Totalt | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
kvällsmat 21.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Makrillfile i tomatsås | 125.0 gram | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
| Ägg | 55.0 gram | 80.3 | 6.9 | 5.6 | 0.8 |
| Äggvita | 80.0 gram | 36.8 | 8.1 | 0.0 | 1.0 |
| keso mini | 100.0 gram | 70.0 | 11.0 | 1.5 | 2.5 |
| Totalt | 327.1 | 43.4 | 14.6 | 4.9 |
![]() |
01:20:00Tid (min.sek) | ![]() |
0.0 kgTotal vekt | ![]() |
0Øvelser | ![]() |
HøyIntensitet | ![]() |
460 kcalKalorier |
| Rygg (chins, 2 roddövn, smala latsdrag) Bicepscurl-hantlar Tricepspress- stång | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
![]() |
00:30:00Tid (min.sek) | ![]() |
320 kcalKalorier |
Utfordre aktiviteter
crosstrainer| ingen kommentarer | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
![]() |
00:40:00Tid (min.sek) | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
467 kcalKalorier |
| Innan frukost | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 231.4 g | 53.9 g | 115.2 g | 1889 kcal |
| E% | 50.2% | 25.4% | 25.0% |
Totalt antall økter: 3
Total forbrenning: 1247 kcal








