Madde J
Treningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
frukost 7.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Lättyoghurt naturell | 150.0 gram | 58.5 | 5.9 | 0.8 | 7.0 |
| Basmusli m. frukt & nötter | 70.0 gram | 252.7 | 8.1 | 5.5 | 42.1 |
| Totalt | 481.2 | 44.5 | 6.8 | 58.9 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Efter styrka och HIIT 9.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Banan | 200.0 gram | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Totalt | 194.0 | 2.0 | 1.0 | 43.6 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
10.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| pr drink | 50.0 gram | 175.0 | 35.0 | 2.0 | 3.5 |
| Äpple | 150.0 gram | 78.0 | 0.6 | 0.2 | 18.3 |
| Totalt | 253.0 | 35.6 | 2.2 | 21.8 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
lunch 11.30
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Potatis | 200.0 gram | 148.0 | 3.4 | 0.2 | 32.8 |
| Fiskbullar konserv, utan buljong | 400.0 gram | 252.0 | 25.6 | 6.4 | 23.6 |
| Totalt | 400.0 | 29.0 | 6.6 | 56.4 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
15.00, mellis
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| milbona kvarg | 250.0 gram | 170.0 | 30.5 | 0.5 | 9.8 |
| Hasselnötter | 25.0 gram | 161.0 | 3.3 | 15.6 | 2.3 |
| Lättyoghurt naturell | 100.0 gram | 39.0 | 3.9 | 0.5 | 4.7 |
| Äpple | 200.0 gram | 104.0 | 0.8 | 0.2 | 24.4 |
| Totalt | 474.0 | 38.5 | 16.8 | 41.2 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
Middag 20.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Potatis | 100.0 gram | 74.0 | 1.7 | 0.1 | 16.4 |
| Rapsolja | 10.0 gram | 88.4 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Köttfärs nöt 8% fett | 150.0 gram | 228.0 | 28.5 | 12.6 | 0.0 |
| Totalt | 390.4 | 30.2 | 22.7 | 16.4 |
| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
Fordeling av energiinnholdet
18.00
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| pr drink | 50.0 gram | 175.0 | 35.0 | 2.0 | 3.5 |
| Totalt | 175.0 | 35.0 | 2.0 | 3.5 |
![]() |
00:25:00Tid (min.sek) | ![]() |
300 kcalKalorier |
| ingen kommentarer | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
![]() |
00:40:00Tid (min.sek) | ![]() |
0.0 kgTotal vekt | ![]() |
0Øvelser | ![]() |
HøyIntensitet | ![]() |
237 kcalKalorier |
| Axlar, mage | ||
|
Vis øktdetaljer![]() |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 214.8 g | 58.1 g | 241.8 g | 2368 kcal |
| E% | 37.2% | 21.8% | 41.9% |
Totalt antall økter: 2
Total forbrenning: 537 kcal








