Springer
Treningsdagbok
Patrik Nyqvist, 55år, Ängelholm, Sverige| Ernæringsnotat, Uspesifisert |
ingen kommentarer
| Frukost |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Havregrynsgröt fullkorn | 175.0 gram | 119.0 | 4.2 | 2.3 | 18.6 |
| Mjölk fett 3% | 20.0 gram | 12.0 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |
| Äppelmos Önos lågkalori | 20.0 gram | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| Totalt | 139.0 | 4.9 | 2.9 | 21.3 |
| Lunch |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Banan | 100.0 gram | 101.0 | 1.0 | 0.5 | 22.0 |
| Ägg ekologiskt kokt | 50.0 gram | 70.5 | 6.2 | 5.1 | 0.2 |
| Totalt | 171.5 | 7.2 | 5.6 | 22.2 |
| Middag |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Potatismos hemlagat | 150.0 gram | 130.5 | 3.3 | 3.3 | 20.8 |
| Falukorv fett 23% | 50.0 gram | 129.5 | 4.9 | 11.5 | 1.9 |
| Senap svensk | 20.0 gram | 33.0 | 1.1 | 1.3 | 4.0 |
| Ketchup tomatketchup | 20.0 gram | 21.8 | 0.3 | 0.1 | 4.7 |
| Tomat | 30.0 gram | 6.9 | 0.3 | 0.0 | 1.1 |
| Totalt | 321.7 | 9.9 | 16.2 | 32.5 |
| kvällsmål |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| coca cola | 50.0 gram | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| Jordnötter rostade saltade | 10.0 gram | 60.0 | 2.7 | 4.9 | 1.0 |
| Totalt | 81.0 | 2.7 | 4.9 | 6.3 |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 24.7 g | 29.6 g | 82.3 g | 713 kcal |
| E% | 14.2% | 36.9% | 47.3% |
Totalt antall økter: 0
Total forbrenning: 0 kcal
