Madde J
Träningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
frukost 8.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 45.0 gram | 145.8 | 5.9 | 3.0 | 23.4 |
| keso mini | 55.0 gram | 38.5 | 6.1 | 0.8 | 1.4 |
| Hasselnötter | 10.0 gram | 64.4 | 1.3 | 6.3 | 0.9 |
| Totalt | 274.7 | 16.6 | 10.2 | 28.8 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
mellis 10.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Bröd, hårtWasa Sport | 30.0 gram | 93.9 | 3.0 | 0.6 | 18.8 |
| keso mini | 30.0 gram | 21.0 | 3.3 | 0.5 | 0.8 |
| Avocado | 50.0 gram | 80.0 | 1.0 | 7.7 | 2.0 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 50.0 gram | 57.0 | 10.5 | 1.6 | 0.0 |
| Totalt | 251.9 | 17.8 | 10.4 | 21.6 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
lunch 13.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Dinkelris | 60.0 gram | 192.6 | 6.5 | 1.6 | 38.0 |
| Kycklingbröst, utan skinn | 130.0 gram | 136.5 | 30.0 | 1.6 | 0.0 |
| Totalt | 329.1 | 36.5 | 3.2 | 38.0 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
mellis 16.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Äpple | 200.0 gram | 104.0 | 0.8 | 0.2 | 24.4 |
| Bröd, hårtWasa Sport | 15.0 gram | 47.0 | 1.5 | 0.3 | 9.4 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 30.0 gram | 34.2 | 6.3 | 1.0 | 0.0 |
| Totalt | 185.2 | 8.6 | 1.5 | 33.8 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
middag 18.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Dinkelris | 60.0 gram | 192.6 | 6.5 | 1.6 | 38.0 |
| Kycklingbröst, utan skinn | 130.0 gram | 136.5 | 30.0 | 1.6 | 0.0 |
| sockerfri ketchup, felix | 20.0 gram | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 |
| Totalt | 339.1 | 36.6 | 3.2 | 40.2 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
under o efter träning
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Vitargo | 30.0 gram | 111.0 | 0.2 | 0.2 | 27.6 |
| Riskakor | 50.0 gram | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Totalt | 411.1 | 29.4 | 2.8 | 66.8 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
kväll, 22.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Bröd, hårtWasa Sport | 30.0 gram | 93.9 | 3.0 | 0.6 | 18.8 |
| keso mini | 80.0 gram | 56.0 | 8.8 | 1.2 | 2.0 |
| Totalt | 149.9 | 11.8 | 1.8 | 20.8 |
![]() |
01:10:00Tid | ![]() |
8.00 kmSträcka | ![]() |
6.86 km/hHastighet | ![]() |
08:45 min/kmTempo | ![]() |
HögIntensitet | ![]() |
550 kcalKalorier |
| innan frukost | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:25:00Tid | ![]() |
203 kcalKalorier |
Utförda aktiviteter
crosstrainer| Ingen kommentar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
01:00:00Tid | ![]() |
0.0 kgTotal vikt | ![]() |
0övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
327 kcalKalorier |
| Armar, vader | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 157.3 g | 33.1 g | 250.0 g | 1941 kcal |
| E% | 33.2% | 15.2% | 52.8% |
pass totalt: 3
Total förbränning: 1080 kcal










