Madde J
Träningsdagbok
Madeleine Johansson, Göteborg, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
frukost 6.15
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 45.0 gram | 145.8 | 5.9 | 3.0 | 23.4 |
| Valnötter | 15.0 gram | 99.0 | 2.1 | 9.3 | 2.0 |
| Önos lågkalorisylt, jordgubb | 30.0 gram | 10.5 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |
| Totalt | 316.3 | 17.0 | 13.4 | 32.5 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
mellis 9.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Morot | 100.0 gram | 31.0 | 1.0 | 0.1 | 6.4 |
| Makrillfile i tomatsås | 125.0 gram | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
| Totalt | 171.0 | 18.4 | 7.6 | 7.0 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
lunch 12.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Pangasius, fisk | 300.0 gram | 294.0 | 55.5 | 7.2 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Gurka | 50.0 gram | 5.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 |
| Paprika, röd | 50.0 gram | 14.0 | 0.6 | 0.3 | 2.3 |
| Tomat | 80.0 gram | 16.8 | 0.8 | 0.2 | 3.0 |
| Totalt | 356.3 | 60.6 | 8.1 | 8.6 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
mellis 15.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| milbona kvarg | 200.0 gram | 136.0 | 24.4 | 0.4 | 7.8 |
| Jordgubbar | 100.0 gram | 37.0 | 0.8 | 0.4 | 7.4 |
| Hasselnötter | 20.0 gram | 128.8 | 2.6 | 12.5 | 1.9 |
| Totalt | 301.8 | 27.8 | 13.3 | 17.1 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
middag 18.00
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Lax | 120.0 gram | 217.2 | 22.1 | 14.4 | 0.0 |
| Potatis | 100.0 gram | 74.0 | 1.7 | 0.1 | 16.4 |
| Totalt | 291.2 | 23.8 | 14.5 | 16.4 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
under o efter träning
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Maltodextrin | 30.0 gram | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Riskakor | 40.0 gram | 147.2 | 3.2 | 1.2 | 30.4 |
| Totalt | 383.3 | 28.4 | 2.3 | 61.6 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
kväll
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Totalt | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
![]() |
00:40:00Tid | ![]() |
0.0 kgTotal vikt | ![]() |
0övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
218 kcalKalorier |
| Bröst, mage | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 201.2 g | 60.3 g | 144.4 g | 1936 kcal |
| E% | 42.6% | 27.7% | 30.6% |
pass totalt: 1
Total förbränning: 218 kcal








