wide
Träningsdagbok
Magnus Wide, 56år, Malmö, Sverige| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Frukost | 1.0 Portioner | 302.6 | 11.4 | 4.7 | 53.2 |
| Totalt | 302.6 | 11.4 | 4.7 | 53.2 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Kotlett, fettbortskuret | 230.0 gram | 236.9 | 49.7 | 3.9 | 0.0 |
| Sallad, huvud- | 75.0 gram | 10.5 | 1.0 | 0.2 | 1.1 |
| Morot | 150.0 gram | 46.5 | 1.5 | 0.2 | 9.6 |
| Jordgubbar | 500.0 gram | 185.0 | 4.0 | 2.0 | 37.0 |
| Totalt | 478.9 | 56.2 | 6.3 | 47.7 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Mjölkchoklad | 100.0 gram | 555.0 | 8.0 | 34.0 | 54.6 |
| mörk choklad | 100.0 gram | 550.0 | 0.0 | 35.0 | 55.0 |
| mörk choklad | 100.0 gram | 550.0 | 0.0 | 35.0 | 55.0 |
| Totalt | 1655.0 | 8.0 | 104.0 | 164.6 |
| Kostnotering, Ospecificerat |
Fördelning av energiinnehåll
Ingen kommentar
| Namn | Mängd | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Kolhydrater (g) |
| Köttfärs nöt 8% fett | 200.0 gram | 304.0 | 38.0 | 16.8 | 0.0 |
| Blomkål | 100.0 gram | 25.0 | 3.0 | 0.5 | 2.1 |
| Tomat | 50.0 gram | 10.5 | 0.5 | 0.1 | 1.9 |
| Paprika, gul | 30.0 gram | 5.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| Pasta, fullkorn | 100.0 gram | 327.0 | 11.0 | 1.5 | 66.2 |
| Totalt | 672.2 | 52.9 | 19.0 | 71.0 |
![]() |
02:05:00Tid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
1369 kcalKalorier |
| Ingen kommentar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:25:00Tid | ![]() |
0.0 kgTotal vikt | ![]() |
0övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
161 kcalKalorier |
| Ingen kommentar | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Vikt, 77.6 kg |
![]() |
77.6 kgVikt | ![]() |
0.6 kgFörändring | ![]() |
23.17Bmi |
Ingen kommentar
| Sammanställning |
| Totalt kostintag | Protein | Fett | Kolhydrater | Kalorier |
| Mängd | 128.5 g | 134.0 g | 336.5 g | 3109 kcal |
| E% | 16.9% | 38.4% | 44.4% |
pass totalt: 2
Total förbränning: 1530 kcal











