Zandrah77
Träningsdagbok

![]() |
00:52:46Tid | ![]() |
4480.0 kgTotal vikt | ![]() |
7övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
398 kcalKalorier | ![]() |
2083Poäng |
Tränade muskelgrupper
Mage, Rygg, Ben, Övrigt
Passinstruktioner Detta pass är både utmanande för överkropp och underkropp så värm upp ordentligt på valfri konditionsmaskin. 5-10min Min kommentar Ingen kommentar |
||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
Steg, 7325 |
![]() |
7325Antal steg | ![]() |
+1040Förändring | ![]() |
7325Poäng |
Ingen kommentar
![]() |
Mått |
Mätställe | Mått | Kommentar |
Kroppsmått - Hals/Nacke | 40.00 cm |
![]() |
Mått |
Mätställe | Mått | Kommentar |
Kroppsmått - Hals/Nacke | 40.00 cm | |
Kroppsmått - Överarm, höger | 34.50 cm | |
Kroppsmått - Överarm, vänster | 35.00 cm | |
Kroppsmått - Underarm, höger | 25.50 cm | |
Kroppsmått - Underarm, vänster | 24.00 cm | |
Kroppsmått - Handled, höger | 16.00 cm | |
Kroppsmått - Handled, vänster | 16.00 cm | |
Kroppsmått - Bröst | 114.00 cm | |
Kroppsmått - Midja smal | 99.00 cm | Mage 109 |
Kroppsmått - Höfter | 107.00 cm | |
Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 107.00 cm | |
Kroppsmått - Lår, höger | 61.00 cm | |
Kroppsmått - Lår, vänster | 60.00 cm | |
Kroppsmått - Vad, höger | 38.50 cm | |
Kroppsmått - Vad, vänster | 36.50 cm |
![]() |
Sammanställning |
pass totalt: 1
Total förbränning: 398 kcal