biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
01:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
50.00 kmStrecke | ![]() |
28.57 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:06 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1281 kcalKalorien | ![]() |
7096Score |
| Cykelpendling från stugan | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:54:00Dauer (min.sek) | ![]() |
31.00 kmStrecke | ![]() |
34.44 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
01:45 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
659 kcalKalorien | ![]() |
3649Score |
| Cykelpendling till stugan | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1940 kcal









