Allt om Löpning
![]() |
You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below. |
![]() |
Congratulations!! Sunday 6 December 2015 together and finnished our goal 1843 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
20
Our goal
Stockholm - Paris |
|
Completed distance
1843 km
Goal
1843 km
Distance per participant
31.2 km
Individual results
| Place | Name | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 41 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 171 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 42 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 172 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 43 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 173 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 44 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 174 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 175 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 176 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 177 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 178 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 179 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 50 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 180 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 181 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 52 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 182 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 53 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 183 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 184 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 185 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 186 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 187 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 189 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 190 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 60 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 191 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 61 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 192 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 62 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 193 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 63 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 194 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 64 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 195 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 65 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 196 | /en/profile | 0.00 km |



