peakXp
Registro Ejercicios
Carl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Frukostgröt | 1.0 Portions | 305.3 | 10.6 | 4.9 | 54.1 |
| PeptiPower Gainer Chocklad med lättmjölk | 1.0 Portions | 683.4 | 50.3 | 4.5 | 97.3 |
| Mass FX Chocklad | 100.0 gram | 367.0 | 25.0 | 1.6 | 62.0 |
| Mild Yoghurt 2% Honung - Arla | 300.0 gram | 210.0 | 12.0 | 6.0 | 27.0 |
| Banan | 120.0 gram | 116.4 | 1.2 | 0.6 | 26.2 |
| Bröd, mjuktRågsiktsbröd | 140.0 gram | 368.2 | 9.9 | 4.8 | 70.4 |
| Potatis | 172.0 gram | 127.3 | 2.9 | 0.2 | 28.2 |
| Köttbullar 15% fett | 196.0 gram | 425.3 | 25.5 | 29.2 | 15.7 |
| Anton Berg Marsinpan Bröd | 25.0 gram | 135.0 | 3.0 | 8.8 | 8.8 |
| HydraPro Citus Plash | 100.0 gram | 373.0 | 12.0 | 0.0 | 80.0 |
| Ägg | 60.0 gram | 87.6 | 7.6 | 6.1 | 0.8 |
| Bröd, mjuktformbröd | 50.0 gram | 129.5 | 4.4 | 1.5 | 24.3 |
| Bravo apelsinjuice | 500.0 gram | 225.0 | 3.5 | 2.5 | 45.0 |
| Lättmjölk | 250.0 gram | 95.0 | 8.8 | 1.3 | 12.5 |
| Hamburgare | 90.0 gram | 200.7 | 13.2 | 15.6 | 2.3 |
| Hamburgare | 90.0 gram | 200.7 | 13.2 | 15.6 | 2.3 |
| Ägg | 60.0 gram | 87.6 | 7.6 | 6.1 | 0.8 |
| Morot | 120.0 gram | 37.2 | 1.2 | 0.1 | 7.7 |
| Vitkål | 120.0 gram | 27.6 | 1.7 | 0.1 | 4.8 |
| Total | 4201.8 | 213.6 | 109.5 | 570.2 |
![]() |
00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
104.0 kgPeso total | ![]() |
7ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
261 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Atrás, Pecho, Piernas, Otros, Tríceps| Program B från fas1 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:20:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
988 kcalCalorias |
| Sparringpass med alla delar. Var ganska sliten från föregående pass samt MMA-passet i söndags och det kändes på passet idag. Hade dessutom "matkoma" och svårt att hålla fokus, gick trots det bättre och bättre ju längre passet fortgick. Tog däremot t... | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 213.6 g | 109.5 g | 570.2 g | 4202 kcal |
| E% | 20.8% | 23.2% | 55.6% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1249 kcal








