peakXp
Registro Ejercicios
Carl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Frukostgröt | 1.0 Portions | 305.3 | 10.6 | 4.9 | 54.1 |
| Egen gainer | 1.0 Portions | 329.6 | 22.5 | 2.0 | 57.6 |
| Yoggi Yalla | 350.0 gram | 227.5 | 10.5 | 1.8 | 42.0 |
| Bröd, mjuktRågsiktsbröd | 70.0 gram | 184.1 | 5.0 | 2.4 | 35.2 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Avocado | 50.0 gram | 80.0 | 1.0 | 7.7 | 2.0 |
| Sallad, isbergs- | 200.0 gram | 20.0 | 2.0 | 0.4 | 2.2 |
| Tomat | 50.0 gram | 10.5 | 0.5 | 0.1 | 1.9 |
| Paprika, grön | 10.0 gram | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| Paprika, röd | 20.0 gram | 5.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 |
| Kycklingfilé | 100.0 gram | 115.0 | 21.5 | 3.1 | 0.0 |
| Olivolja | 30.0 gram | 265.2 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| Pago Melon | 330.0 gram | 174.2 | 1.3 | 0.3 | 40.9 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Bröd, mjuktRågsiktsbröd | 70.0 gram | 184.1 | 5.0 | 2.4 | 35.2 |
| Ris parboiled | 200.0 gram | 670.0 | 15.4 | 0.6 | 148.4 |
| Biff, renskuren | 200.0 gram | 232.0 | 44.0 | 6.0 | 0.0 |
| Lättmjölk | 250.0 gram | 95.0 | 8.8 | 1.3 | 12.5 |
| Bravo apelsinjuice | 200.0 gram | 90.0 | 1.4 | 1.0 | 18.0 |
| Raps & Linfröolja - Zeta | 25.0 gram | 225.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| Total | 3486.5 | 152.7 | 90.5 | 512.2 |
![]() |
01:02:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
3417.5 kgPeso total | ![]() |
4ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
364 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Atrás, Pecho, Piernas| Program A från fas2 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
749 kcalCalorias |
| Var med på Jockes pass, vilket var galet kul. Lärde mig att man kunde slå och sparka "i samma höft" vilket var grymt bra. Typ vänster höger och i samma högerrörelse kommer högersparken. Kanon! | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 152.7 g | 90.5 g | 512.2 g | 3487 kcal |
| E% | 18.0% | 23.1% | 60.2% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1113 kcal








