peakXp
Registro Ejercicios
Carl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Frukostgröt | 1.0 Portions | 305.3 | 10.6 | 4.9 | 54.1 |
| Egen gainer | 1.0 Portions | 329.6 | 22.5 | 2.0 | 57.6 |
| Egen gainer | 1.0 Portions | 329.6 | 22.5 | 2.0 | 57.6 |
| Mellanmjölk | 600.0 gram | 282.0 | 21.0 | 9.0 | 30.0 |
| Kycklingbröst, utan skinn | 150.0 gram | 157.5 | 34.7 | 1.8 | 0.0 |
| Ris, polerat | 80.0 gram | 281.6 | 5.7 | 0.3 | 63.0 |
| Lättmjölk | 500.0 gram | 190.0 | 17.5 | 2.5 | 25.0 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Pasta, fullkorn | 180.0 gram | 588.6 | 19.8 | 2.7 | 119.2 |
| Mjölkchoklad | 100.0 gram | 555.0 | 8.0 | 34.0 | 54.6 |
| Fanta - Exotic | 1000.0 gram | 530.0 | 0.0 | 0.0 | 131.0 |
| Raps & Linfröolja - Zeta | 25.0 gram | 225.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| Sötmandel - ICA | 50.0 gram | 300.0 | 10.0 | 26.0 | 6.5 |
| Lättmjölk | 250.0 gram | 95.0 | 8.8 | 1.3 | 12.5 |
| RågRut | 12.0 gram | 38.4 | 1.1 | 0.2 | 7.9 |
| Total | 4343.4 | 183.6 | 112.4 | 649.5 |
![]() |
00:54:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
1490.0 kgPeso total | ![]() |
4ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
319 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Abs, Atrás, Otros| Fas 2 program B på "nya" gymmet. Detta program funkade super där, då alla redskap finns. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:15:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
943 kcalCalorias |
| Graderingsträning.Värmde upp på mattan och sen greppträning. Körde igenom alla slag och sparkar, slagkombinationer, kontringar och kast till orange, grönt och blått. Avslutade med sparring först i ettan, sen även med kast och sist full sparring. Körd... | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 183.6 g | 112.4 g | 649.5 g | 4343 kcal |
| E% | 17.3% | 23.0% | 61.3% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1262 kcal








