peakXp
Registro Ejercicios
Carl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Frukostgröt | 1.0 Portions | 305.3 | 10.6 | 4.9 | 54.1 |
| Egen gainer | 1.0 Portions | 329.6 | 22.5 | 2.0 | 57.6 |
| Yoggi 0,5% | 250.0 gram | 162.5 | 8.8 | 1.3 | 27.5 |
| Rågkaka - Polar | 90.0 gram | 207.0 | 8.0 | 2.0 | 38.7 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Falukorv 18 % fett | 150.0 gram | 324.0 | 17.0 | 26.8 | 4.4 |
| Pasta, fullkorn | 200.0 gram | 654.0 | 22.0 | 3.0 | 132.4 |
| Mellanmjölk | 300.0 gram | 141.0 | 10.5 | 4.5 | 15.0 |
| Lussebulle | 100.0 gram | 317.0 | 7.8 | 9.0 | 50.6 |
| Potatis | 134.0 gram | 99.2 | 2.3 | 0.1 | 22.0 |
| Köttfärs nöt 8% fett | 222.0 gram | 337.4 | 42.2 | 18.6 | 0.0 |
| Lättmjölk | 650.0 gram | 247.0 | 22.8 | 3.3 | 32.5 |
| Yoggi 0,5% | 200.0 gram | 130.0 | 7.0 | 1.0 | 22.0 |
| Rågkaka - Polar | 90.0 gram | 207.0 | 8.0 | 2.0 | 38.7 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Raps & Linfröolja - Zeta | 25.0 gram | 225.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| Sötmandel - ICA | 25.0 gram | 150.0 | 5.0 | 13.0 | 3.3 |
| Lättmjölk | 500.0 gram | 190.0 | 17.5 | 2.5 | 25.0 |
| RågRut | 12.0 gram | 38.4 | 1.1 | 0.2 | 7.9 |
| RågRut | 24.0 gram | 76.8 | 2.2 | 0.4 | 15.8 |
| Total | 4412.8 | 218.1 | 121.0 | 608.5 |
![]() |
00:54:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
3910.0 kgPeso total | ![]() |
4ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
323 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Atrás, Pecho, Piernas| Hade Zelda med mig som sov hela tiden :) | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:15:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
954 kcalCalorias |
| Bara jag och Jonas idag. Vi körde greppträning, sen O goshi, Seo Nage och Ko Ouchi Gari. Kasten satt fint idag (eller iaf bättre än vanligt). Körde även att man gick på Seo Nage, men om det inte gick så gick man på Ko Ouchi istället, funkade även omv... | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 218.1 g | 121.0 g | 608.5 g | 4413 kcal |
| E% | 20.3% | 24.4% | 56.5% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1277 kcal








