peakXp
Registro Ejercicios
Carl Björnberg, 50Años, Köping, Suecia| Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Frukostgröt | 1.0 Portions | 305.3 | 10.6 | 4.9 | 54.1 |
| Egen gainer | 1.0 Portions | 329.6 | 22.5 | 2.0 | 57.6 |
| Rågkaka - Polar | 90.0 gram | 207.0 | 8.0 | 2.0 | 38.7 |
| Yoggi 0,5% | 200.0 gram | 130.0 | 7.0 | 1.0 | 22.0 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Köttfärs nöt 8% fett | 158.0 gram | 240.2 | 30.0 | 13.3 | 0.0 |
| Pasta, fullkorn | 150.0 gram | 490.5 | 16.5 | 2.3 | 99.3 |
| Mellanmjölk | 300.0 gram | 141.0 | 10.5 | 4.5 | 15.0 |
| Päronsaft, BOB | 1000.0 gram | 350.0 | 5.0 | 5.0 | 85.0 |
| Prinskorvfett 23% | 160.0 gram | 412.8 | 16.0 | 36.8 | 5.6 |
| Pasta, fullkorn | 150.0 gram | 490.5 | 16.5 | 2.3 | 99.3 |
| Lättmjölk | 500.0 gram | 190.0 | 17.5 | 2.5 | 25.0 |
| Bravo apelsinjuice | 500.0 gram | 225.0 | 3.5 | 2.5 | 45.0 |
| Banan | 140.0 gram | 135.8 | 1.4 | 0.7 | 30.5 |
| Mjölkchoklad | 100.0 gram | 555.0 | 8.0 | 34.0 | 54.6 |
| Lättmjölk | 500.0 gram | 190.0 | 17.5 | 2.5 | 25.0 |
| Total | 4528.5 | 191.9 | 117.0 | 687.2 |
![]() |
00:52:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
1832.5 kgPeso total | ![]() |
4ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
311 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Abs, Atrás, Otros| Fas 2 program B på "nya" gymmet. Detta program funkade super där, då alla redskap finns. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:15:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
954 kcalCalorias |
| Sparring med Johanna och Claes. Vi körde först slag&spark typ 50% sen varannan minut att den ena fick vinna. Sen samma sak med kast. Matta körde vi fullt ut. Avslutade med lite fys och streching. Kul pass och bra motståndare, men hade noll fokus idag... | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 191.9 g | 117.0 g | 687.2 g | 4529 kcal |
| E% | 17.4% | 23.0% | 62.2% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1265 kcal








