Allt om Löpning
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! mandag 28. mars 2016 together and finnished our goal 8871 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
48
Vår målsetning
Stockholm - Beijing |
|
Fullført distanse
8871 km
Goal
8871 km
Distanse per deltager
147.9 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 32 | /no/profile | 43.06 km | ||
| 163 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 164 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 165 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 35 | /no/profile | 32.00 km | ||
| 166 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 36 | /no/profile | 30.14 km | ||
| 167 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 38 | /no/profile | 24.05 km | ||
| 168 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 39 | /no/profile | 22.00 km | ||
| 169 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 40 | /no/profile | 17.47 km | ||
| 170 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 41 | /no/profile | 17.46 km | ||
| 171 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 42 | /no/profile | 16.26 km | ||
| 172 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 43 | /no/profile | 15.64 km | ||
| 173 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 174 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /no/profile | 13.02 km | ||
| 175 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /no/profile | 6.40 km | ||
| 176 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /no/profile | 6.14 km | ||
| 177 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /no/profile | 4.48 km | ||
| 178 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /no/profile | 4.00 km | ||
| 179 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 180 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 181 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 52 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 182 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 53 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 183 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 184 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 185 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 186 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 187 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 188 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 189 | /no/profile | 0.00 km |



