Allt om Löpning
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Söndagen den 6 december 2015 och slutförde tillsammans vårt mål. 1843 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
20
Vår målsättning
Stockholm - Paris |
|
Avklarad sträcka
1843 km
Målsättning
1843 km
Sträcka per deltagare
31.2 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | /sv/profile | 26.30 km | ||
| 149 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 21 | /sv/profile | 23.00 km | ||
| 22 | /sv/profile | 21.97 km | ||
| 151 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 23 | /sv/profile | 21.51 km | ||
| 152 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 24 | /sv/profile | 21.07 km | ||
| 153 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 154 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 155 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 27 | /sv/profile | 10.01 km | ||
| 157 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 28 | /sv/profile | 6.05 km | ||
| 158 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 29 | /sv/profile | 3.00 km | ||
| 159 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 30 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 160 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 31 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 161 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 162 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 33 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 163 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 34 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 164 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 35 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 165 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 166 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 37 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 167 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 168 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 39 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 169 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 40 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 170 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 41 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 171 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 42 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 172 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 43 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 173 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 44 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 174 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 175 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 176 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 177 | /sv/profile | 0.00 km |



