Logo

Logg inn

Logg meg på automatisk ved neste besøk

eller

Glemt passord?  ·  Opprett konto

peakXp Link Treningsdagbok

ManCarl Björnberg, 50år, Köping, Sverige
fredag 22. januar 2010 Control_rewind Date Control_fastforward
30
Ernæringsnotat, Uspesifisert

Fordeling av energiinnholdet

ingen kommentarer
Navn Mengde Kcal Protein (g) Fett (g) Karbohydrater (g)
Varsågod, Skogaholm 40.0 gram 100.0 3.2 1.4 18.4
Rågkaka - Polar 60.0 gram 138.0 5.3 1.3 25.8
Yoggi 0,5% 200.0 gram 130.0 7.0 1.0 22.0
Banan 140.0 gram 135.8 1.4 0.7 30.5
Bacon 140.0 gram 483.0 18.8 45.9 0.0
Kassler, nästanbenfri 50.0 gram 82.0 10.3 4.6 0.0
Ägg 60.0 gram 87.6 7.6 6.1 0.8
Lättmjölk 500.0 gram 190.0 17.5 2.5 25.0
Aprikoser, torkade - Euroshopper 150.0 gram 330.0 5.3 0.8 75.0
Lättmjölk 500.0 gram 190.0 17.5 2.5 25.0
Päronsaft, BOB 500.0 gram 175.0 2.5 2.5 42.5
Pizza 450.0 gram 967.5 45.0 40.5 103.5
Mjölkchoklad 50.0 gram 277.5 4.0 17.0 27.3
Päronsaft, BOB 250.0 gram 87.5 1.3 1.3 21.3
Totalt   3373.9 146.7 128.1 417.1
Time
00:56:00Tid (min.sek)
Weight
2100.0 kgTotal vekt
List
2Øvelser
Intensity
NormalIntensitet
Kcal
338 kcalKalorier

Trente muskelgrupper

Annet
Fas 3, program B Pga av tidsbrist blev det inte hela programmet
Lagt til 870 uker siden
Vis øktdetaljerNext
Sum
Sammendrag
Total ernæringsinntak Protein Fett Karbohydrater Kalorier
Mengde 146.7 g 128.1 g 417.1 g 3374 kcal
E% 17.8% 33.8% 50.7%  
Totalt antall økter: 1
Total forbrenning: 338 kcal